Denise Pumain
Editorial
-
Cybergeo et la société de consommation [Texte intégral]04 novembre 2011Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxCybergeo and the Consumer Society [Texte intégral | traduction]04 novembre 2011Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Le prix de la liberté [Texte intégral]02 mai 2011Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxThe Price of Freedom [Texte intégral | traduction]02 mai 2011Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Tous géographes ! [Texte intégral]01 décembre 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxAll are geographers! [Texte intégral | traduction]01 décembre 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Habiter la planète numérique [Texte intégral]06 décembre 2009Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxInhabiting the Digital Planet [Texte intégral | traduction]06 décembre 2009Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Géoadvertainment et géoéthique [Texte intégral]14 janvier 2009Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxGeoadvertainment et Geoethics [Texte intégral | traduction]14 janvier 2009Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Eloge de la modestie [Texte intégral]13 octobre 2008Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxIn praise of the unassuming [Texte intégral | traduction]21 octobre 2008Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Mai 68 a-t-il changé la géographie ? [Texte intégral]27 mai 2008Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxDid May '68 change geography? [Texte intégral | traduction]01 juillet 2008Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Valeurs géographiques, valeurs de la géographie [Texte intégral]20 décembre 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxGeographical Values, the Values of Geography [Texte intégral | traduction]02 janvier 2008Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
La sémantique du web [Texte intégral]10 septembre 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxThe Semantics of the Web [Texte intégral | traduction]10 septembre 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Sous la page, la qualité ! et les nouveautés… [Texte intégral]31 mai 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux‘On the Front Page’ – and Behind the Front Page, Quality! And New Releases [Texte intégral | traduction]04 juin 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
La richesse invisible [Texte intégral]25 février 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxHidden Riches [Texte intégral | traduction]27 mars 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Accès libre et qualité scientifique : les ressources de Cybergeo [Texte intégral]12 avril 200612 avril 2006Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxFree access and scientific quality: Cybergeo's resources [Texte intégral | traduction]12 avril 200612 avril 2006Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Cartographie et intelligence artificielle [Texte intégral]15 novembre 200515 novembre 2005Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxCartography and Artificial Intelligence [Texte intégral | traduction]15 novembre 200512 novembre 2005Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Jeux d’échelles, ou quand la quantité change la qualité [Texte intégral]12 décembre 200412 décembre 2004Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxA Game of Scales, or When Quantity Changes Quality [Texte intégral | traduction]12 décembre 200412 décembre 2004Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Les tentations de la bibliométrie : mesure et démesure [Texte intégral]12 septembre 200412 septembre 2004Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxThe Temptations of Bibliometry: measure and excess [Texte intégral | traduction]12 septembre 200412 septembre 2004Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Du local au global, une géographie sans échelles ? [Texte intégral]12 septembre 200312 septembre 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxFrom the Local to the Global, a Geography without Limits [Texte intégral | traduction]12 septembre 200312 septembre 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
L'âge de raison [Texte intégral]12 mai 200312 mai 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxThe Age of Reason [Texte intégral | traduction]12 mai 200312 mai 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Géographes attentifs au temps [Texte intégral]12 janvier 200312 janvier 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxGeographers paying attention to time [Texte intégral | traduction]12 janvier 200312 janvier 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
La géographie au sommet [Texte intégral]30 août 200230 août 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxGeography at the Summit [Texte intégral | traduction]30 août 200212 août 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Le temps et l'espace. Des universaux dans la concurrence [Texte intégral]12 juin 200212 juin 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxTime and Space, Competing Universes [Texte intégral | traduction]12 juin 200212 juin 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Le sacre du printemps [Texte intégral]12 mars 200212 mars 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxThe Rite of Spring [Texte intégral | traduction]12 mars 200212 mars 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Prévoir et gérer le risque [Texte intégral]12 décembre 200112 décembre 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxForeseeing and Managing Social Risks [Texte intégral | traduction]12 décembre 200112 décembre 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Au milieu du monde : le centre et ses réseaux [Texte intégral]12 octobre 200112 octobre 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxIn the Middle of the World: the Center and its Networks [Texte intégral | traduction]12 octobre 200112 octobre 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Science et Patience [Texte intégral]12 juin 200112 juin 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxScience and patience [Texte intégral | traduction]12 juin 200112 juin 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Chercher pour transmettre [Texte intégral]12 janvier 200112 janvier 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxResearch and Transmission [Texte intégral | traduction]12 janvier 200112 janvier 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Marche forcée vers le marché [Texte intégral]12 octobre 200012 octobre 2000Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Printemps de la modélisation [Texte intégral]12 mars 200012 mars 2000Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxModelling in Geography [Texte intégral | traduction]12 mars 200012 mars 2000Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Réinventer la géodiversité [Texte intégral]12 décembre 199912 décembre 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxReinvent Geodiversity [Texte intégral | traduction]12 décembre 199912 décembre 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Nouvelles de la rentrée [Texte intégral]12 octobre 199912 octobre 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Eté, mode d'emploi [Texte intégral]12 juillet 199912 juillet 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
L'audience [Texte intégral]12 mai 199912 mai 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxCybergeo's audience [Texte intégral | traduction]12 mai 199912 mai 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Cybergeo et l'interactivité [Texte intégral]12 février 199912 février 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, EditoriauxCybergeo and interactivity [Texte intégral | traduction]12 février 199912 février 1999Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Internet et la géographie [Texte intégral]12 juillet 199812 juillet 1998Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Faut-il supprimer la géographie ? [Texte intégral]12 mai 199812 mai 1998Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Editorial du 16 Juin 1997 [Texte intégral]16 juin 1997Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
-
Editorial 15 mai 1997 [Texte intégral]15 mai 1997Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Editoriaux
Article
-
10 février 2011Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Débats, Le Géosystème
-
Peut-on estimer la population des villes chinoises à partir de leur surface bâtie ? [Texte intégral]article 508, 14 octobre 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques
-
JournalBase - A Comparative International Study of Scientific Journal Databases in the Social Sciences and the Humanities (SSH) [Texte intégral]article 484, 08 janvier 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Science et Toile
-
JournalBase. Comparer les bases de données scientifiques internationales en sciences humaines et sociales (SHS) [Texte intégral]08 janvier 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, Les revues en sciences humaines et sociales
-
Citation, Citation, Citation : Bibliometrics, the web and the Social Sciences and Humanities [Texte intégral]article 411, 17 décembre 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Science et Toile
-
Intelligence artificielle et agents collectifs : le modèle EUROSIM [Texte intégral]article 392, 16 juillet 2007Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, Sélection des meilleurs articles de SAGEO 2005
-
An evolutionary theory for interpreting urban scaling laws [Texte intégral]article 343, 05 juillet 2006Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques
-
From theory to modelling : urban systems as complex systems [Texte intégral]article 335, 08 mars 2006Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, 13ème Colloque Européen de Géographie Théorique et Quantitative, Lucca, Italie, 8-11 septembre 2003
-
article 307, 20 avril 2005Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques
-
2003, Combien de femmes au CNU ? [Texte intégral]24 novembre 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Débats, Exclusion, régression...la question des femmes
-
Systèmes de villes et pouvoir. L’analyse de Giovanni Botero à l’époque de la Renaissance [Texte intégral]article 227, 14 novembre 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique
-
Time and space scales for measuring urban growth [Texte intégral]article 219, 25 juillet 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, 12ème Colloque Européen de Géographie Théorique et Quantitative, St-Valéry-en-Caux, France, 7-11 septembre 2001
-
Opening Plenary : Communicating about Theoretical Geography [Texte intégral]article 200, 04 décembre 2001Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, 12ème Colloque Européen de Géographie Théorique et Quantitative, St-Valéry-en-Caux, France, 7-11 septembre 2001
-
Long-term dynamics of European towns and cities : towards a spatial model of urban growth [Texte intégral]article 131, 29 mars 2000Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, 11ème Colloque Européen de Géographie Théorique et Quantitative, Durham, Royaume-Uni, 3-7 septembre 1999
-
Space-time Contraction and the Dynamics of Urban Systems [Texte intégral]article 61, 10 juillet 1998Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Dossiers, 10ème Colloque Européen de Géographie Théorique et Quantitative, Rostock, Allemagne, 6-11 septembre 1997
-
Faut-il supprimer la géographie ? [Texte intégral]01 mai 1998Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Débats, Faut-il supprimer la géographie ?
-
Information sur la Géographie Théorique et Quantitative en France [Texte intégral]article 6, 03 mai 1996Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique
Compte-rendu
-
14 mai 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
22 avril 2010Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
13 janvier 2005Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
Pinchemel Philippe, Clergeot Pierre, 2001, La Terre écrite. Paris, Editions Publi-Topex, 69 p. [Texte intégral]06 février 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
Dupuy G., 2002, Internet, géographie d´un réseau. Ellipses, coll. Carrefours, 160 p. [Texte intégral]05 février 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
DATAR, collection bibliothèque des territoires. Editions de l´Aube. [Texte intégral]04 février 2003Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
Bouinot J., 2002, La Ville Compétitive ; Les clés de la nouvelle gestion urbaine. Paris, Economica, collection Gestion, 180 pages. [Texte intégral]28 août 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
-
26 février 2002Paru dans Cybergeo : European Journal of Geography, Revue de livres
